Suuqa xolaha ee Afmadow (GEEL)
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afmadow | Geel | Dhoof | Heerka 1-aad | 19Milyan | $826 |
| Geel | Dhoof | Heerka 2-aad | 18Milyan | $782 | |
| Geel | Dhoof | Heerka 3-aad | 17Milyan 500 kun | $760 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afmadow | Geel | Qalliin | Heerka 1-aad | 16 Milyan | $695 |
| Geel | Qalliin | Heerka 2-aad | 15 Milyan | $652 | |
| Geel | Qalliin | Heerka 3-aad | 14 Milyan iyo 500 kun | $630 |
LO’
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afmadow | Lo’ | Dhoof | Heerka 1-aad | 13Milyan | $565 |
| Lo’ | Dhoof | Heerka 2-aad | 12Milyan | $521 | |
| Lo | Dhoof | Heerka 3-aad | 11 Milyan | $478 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afmadow | Lo’ | Qalliin | Heerka 1-aad | 10 Milyan | $430 |
| Lo’ | Qalliin | Heerka 2-aad | 9Milyan | $391 | |
| Lo | Qalliin | Heerka 3-aad | 7 Milyan | $305 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afmadow | Lo, | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 5Milyan | $217 |
| Lo’ | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 4 Milyan | $173 | |
| Lo | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 3Milyan iyo500 kun | $152 |
ARIGA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afmadow | Ari | Dhoof | Heerka 1-aad | 2 Milyan 400 kun . | $104 |
| Ari | Dhoof | Heerka 2-aad | 2 Milyan iyo 200 kun | $96 | |
| Ari | Dhoof | Heerka 3-aad | 2Milyan 100 kun | $91 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afmadow | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 1Malyan 800 kun | 78$ |
| Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | 1Malayan 600 kun | 70$ | |
| Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 1milyan 400n kun. | 61$ |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afmadow | Ari | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 1Milyan | 44$ |
| Ari | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 900 kun | 40$ | |
| Ari | Dhaqaal | Heerka 3-aad | Milyan iyo 800 kun | 35$ |
IDAHA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afmadow | Ido | Dhaqaal | Heerka 1-aad | Milyan iyo 600,000 kun | $ 26 |
| Ido | Dhaqaal | Heerka 2-aad | Milyan iyo 500,000 boqol kun | $22 | |
| Ido | Dhaqaal | Heerka 3-aad | Milyan iyo 450,000 kun | $20 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afmadow | Ido | Qalliin | Heerka 1-aad | 600kun | $26 |
| Ido | Qalliin | Heerka 2-aad | 500 kun | $ 22 | |
| Ido | Qalliin | Heerka 3-aad | 400 kun | $17 |
Suuqa xoolaha ee Burtinle (Geel)
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Buurtinle | Geel | Hilib | Heerka 1-aad | 20 milyan | – |
| Buurtinle | Geel | Hilib | Heerka 2-aad | 15 milyan | – |
| Buurtinle | Geel | Hilib (qaliin) | Heerka 3-aad | 10 milyan | – |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Buurtinle | Geel | Dhaqaal (dhalay) | Heerka 1-aad | 32,000,00 | $1000 |
| Buurtinle | Geel | Dhaqaal (Qaalmaha) | Heerka 2-aad | 27,900,00 | $900 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Buurtinle | Geel | Dhoof | Heerka 1-aad | 19.200 M. | $600 USD. |
| Buurtinle | Geel | Dhoof | Heerka 2-aad | 15.500.00 M | $500 USD
|
| Buurtinle | Geel | Dhoof | Heerka 3-aad | 11.840.00 M | $370 USD |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Buurtinle | Ari | Dhoof | Heerka 1-aad | 1.920 sh | $60 |
| Buurtinle | Ari | Dhoof | Heerka 2-aad | 1.600 sh | $50 |
| Buurtinle | Ari | Dhoof | Heerka 3-aad | 1,440 sh | $45 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Buurtinle | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 2,000.000 sh | – |
| Buurtinle | Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | 1,700.000 sh | – |
| Buurtinle | Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 1,400,000 sh. | – |
QIIMAHA XOOLAHA EE DEGMADA EYL (Geel)
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| EYL | Geel | Hilib | Heerka 1-aad | 18 milyan | – |
| EYL | Geel | Hilib | Heerka 2-aad | 15 milyan | – |
| EYL | Geel | Hilib (qaliin) | Heerka 3-aad | 13 milyan | – |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| EYL | Geel | Dhaqaal (dhalay) | Heerka 1-aad | 31,000,00 | $1000 |
| EYL | Geel | Dhaqaal (Qaalmaha) | Heerka 2-aad | 21,700,00 | $700 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| EYL | Geel | Dhoof | Heerka 1-aad | 17.600.00 M. | $550 USD. |
| EYL | Geel | Dhoof | Heerka 2-aad | 15.000.00 M | $450 USD
|
| EYL | Geel | Dhoof | Heerka 3-aad | 13.760.00 M | $430 USD |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| EYL | Ari | Dhoof | Heerka 1-aad | 2.080.0 sh | $65 |
| EYL | Ari | Dhoof | Heerka 2-aad | 1,900 sh | $60 |
| EYL | Ari | Dhoof | Heerka 3-aad | 1,705 sh | $55 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| EYL | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 1,800.000 sh | – |
| EYL | Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | 1,500.000 sh | – |
| EYL | Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 1,200,000 sh. | – |







