QIIMAHA XOOLAHA EE DEGMADA EYL
Geela –
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| EYL | Geel | Hilib | Heerka 1-aad | 19 milyan | |
| EYL | Geel | Hilib | Heerka 2-aad | 16 milyan | |
| EYL | Geel | Hilib (qaliin) | Heerka 3-aad | 12 milyan | |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| EYL | Geel | Dhaqaal (dhalay) | Heerka 1-aad | 31,000,00 | $1000 |
| EYL | Geel | Dhaqaal (Qaalmaha) | Heerka 2-aad | 21,700,00 | $700 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| EYL | Geel | Dhoof | Heerka 1-aad | 17.600.00 M. | $550 USD. |
| EYL | Geel | Dhoof | Heerka 2-aad | 15.000.00 M | $450 USD |
| EYL | Geel | Dhoof | Heerka 3-aad | 13.760.00 M | $430 USD |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| EYL | Ari | Dhoof | Heerka 1-aad | 2.000.0 sh | $65 |
| EYL | Ari | Dhoof | Heerka 2-aad | 1,900 sh | $60 |
| EYL | Ari | Dhoof | Heerka 3-aad | 1,600 sh | $50 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| EYL | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 1,800.000 sh | – |
| EYL | Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | 1,500.000 sh | |
| EYL | Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 1,200,000 sh. |
QIIMAHA XOOLAHA
Geela –
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Buurtinle | Geel | Hilib | Heerka 1-aad | 21 milyan | |
| Buurtinle | Geel | Hilib | Heerka 2-aad | 15 milyan | |
| Buurtinle | Geel | Hilib (qaliin) | Heerka 3-aad | 13 milyan | |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Buurtinle | Geel | Dhaqaal (dhalay) | Heerka 1-aad | 32,000,00 | $1000 |
| Buurtinle | Geel | Dhaqaal (Qaalmaha) | Heerka 2-aad | 27,900,00 | $900 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Buurtinle | Geel | Dhoof | Heerka 1-aad | 19.200 M. | $600 USD. |
| Buurtinle | Geel | Dhoof | Heerka 2-aad | 15.500.00 M | $500 USD |
| Buurtinle | Geel | Dhoof | Heerka 3-aad | 11.840.00 M | $370 USD |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Buurtinle | Ari | Dhoof | Heerka 1-aad | 1.920 sh | $60 |
| Buurtinle | Ari | Dhoof | Heerka 2-aad | 1.600 sh | $50 |
| Buurtinle | Ari | Dhoof | Heerka 3-aad | 1,440 sh | $45 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Buurtinle | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 2,000.000 sh | – |
| Buurtinle | Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | 1,700.000 sh | |
| Buurtinle | Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 1,400,000 sh. |
Suuqa Guriceel
GEELA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Guriceel | Geel | Qalliin | Heerka 1-aad | 13,920 | $580 |
| Geel | Qalliin | Heerka 2-aad | 12,000 | $500 | |
| Geel | Qalliin | Heerka 3-aad | 10, 800 | $450 |
| Suuqa | NEEF | NOOCA | HEERKA | SOM. SH. | USD |
| Guriceel | GEEL | DHAQAAL | Heerka -1aad | 10,800 | $450 |
| GEEL | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 9,600 | $400 | |
| GEEL | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 7,920 | $330 |
| suuqa | Neef | Nooca | Heerka | So.sh | USD |
| Guriceel | Geel | Dhoof | Heerka 1-aad | 15,600 | $650 |
| Geel | Dhoof | Heerka 2-aad | 13,920 | $580 | |
| Geel | Dhoof | Heerka 3-aad | 12.000 | $430 |
RIYAHA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Guriceel | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 1,200 | $50 |
| Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | 1,080 | $45 | |
| Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 888 | $37 |
| suuqa | Neef | Nooca | Heerka | So.sh | USD |
| Guriceel | Ari | Dhoof | Heerka 1-aad | 1,560 | $65 |
| Ari | Dhoof | Heerka 2-aad | 1,320 | $55 | |
| Ari | Dhoof | Heerka 3-aad | 1.200 | $50 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Guriceel | Ari | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 1,200 | $50 |
| Ari | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 840 | $48 | |
| Ari | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 720 | $30 |
IDAHA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Guriceel | Ido | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 1,080 | $45 |
| Ido | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 840 | $35 | |
| Ido | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 768 | $32 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Guriceel | Ido | Qalliin | Heerka 1-aad | 960 | $40 |
| Ido | Qalliin | Heerka 2-aad | 840 | $35 | |
| Ido | Qalliin | Heerka 3-aad | 720 | $30 |
| suuqa | Neef | Nooca | Heerka | So.sh | USD |
| Guriceel | Ido | Dhoof | Heerka 1-aad | 1,440 | $60 |
| Ido | Dhoof | Heerka 2-aad | 1,200 | $50 | |
| ido | Dhoof | Heerka 3-aad | 1.080 | $45 |








