Qiimaha xoolaha dee degmada Luuq
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | Sh.so | USD |
| Luuq | Geel | Dhoof | Heerka 1-aad | 25 milyan | |
| Geel | Dhoof | Heerka 2-aad | 23 milyan | ||
| Geel | Dhoof | Heerka 3-aad | 21 milyan |
GEELA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| luuq | Geel | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 19milyan | |
| Geel | Dhagaal | Heerka 2-aad | 17milyan | ||
| Geel | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 15 milyan |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Luuq | Geel | Qalliin | Heerka 1-aad | 13 milyan | |
| Geel | Qalliin | Heerka 2-aad | 10 milyan | ||
| Geel | Qalliin | Heerka 3-aad | 9 milyan |
ARIGA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Luuq | Ari | Dhoof | Heerka 1-aad | 2,270,000 | |
| Ari | Dhoof | Heerka 2-aad | 2150,000 | ||
| Ari | Dhoof | Heerka 3-aad | 1760,000 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Luuq | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 1150,000 | |
| Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | 990,000 | ||
| Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 750,000 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Luuq | Ari | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 1050,000 | |
| Ari | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 858,000 | ||
| Ari | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 650,000 |
IDO
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Luuq | Ido | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 1700,000 | |
| Ido | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 1350,000 | ||
| Ido | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 1150,000 |
LO’
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Luuq | Lo’ | Dhoof | Heerka 1-aad | 10 milyan | |
| Lo’ | Dhoof | Heerka 2-aad | 8 milyan | ||
| Lo’ | Dhoof | Heerka 3-aad | 7 milyan |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Luuq | Lo’ | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 6 milyan | |
| Lo’ | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 5 milyan | ||
| Lo’ | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 4 milyan |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Luuq
| Lo’ | Qalliin | Heerka 1-aad | 4 milyan | |
| Lo’ | Qalliin | Heerka 2-aad | 3700 oo kun | ||
| Lo’ | Qalliin | Heerka 3-aad | 3 milyan |
Suuqa Afgooye
GEELA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afgooye | Geel | Qalliin | Heerka 1-aad | 29 Milyan iyo 750 | $1,293 |
| Geel | Qalliin | Heerka 2-aad | 25 Milyan | $1086 | |
| Geel | Qalliin | Heerka 3-aad | 16 Milyan | $695 |
| Suuqa
| NEEF | NOOCA | HEERKA | SOM. SH. | USD |
| Afgooye | GEEL | DHAQAAL | Heerka -1aad | 14 Milyan
| $608 |
| GEEL | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 13 Milyan
| $565 | |
| GEEL | Dhaqaal
| Heerka 3-aad | 11 Milyan | $478 |
LO’DA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afgooye | Lo’ | Qalliin | Heerka 1-aad | 4 Milyan
| $173 |
| Lo’ | Qalliin | Heerka 2-aad | 3 Milyan iyo 250 | $141 | |
| Lo | Qalliin | Heerka 3-aad | 2 Milyan iyo 300 | $100 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afgooye | Lo’ | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 3 Milyan iyo 350 | $145 |
| Lo’ | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 2 milyan iyo 400 | $104 | |
| Lo | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 2 Milyan | $86 |
| suuqa | Neef | Nooca | Heerka | So.sh | USD |
| Afgooye | Lo. | Dibiyodhoof
| Heerka 1-aad | 21 Milyan | $913 |
| Lo | Dibiyo dhoof | Heerka 2-aad | 19 Milyan | $826 | |
| Lo | Dibiyodhoof
| Heerka 3-aad | 15 Milyan | $652 |
ARIGA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afgooye | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 3 Milyan | $130 |
| Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | 2 Milyan iyo 180 | $94 | |
| Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 1 Milyan iyo 200 | $52 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afgooye | Ari | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 2 Milyan iyo 400 | $104 |
| Ari | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 1 Milyan iyo 250 | $54 | |
| Ari | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 1 Milyan | $43 |
IDAHA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Afgooye | Ido | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 2 Milyaniyo 600 | $113 |
| Ido | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 1 Milyan 750 | $16 | |
| Ido | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 1 Milyan | $43 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Muqdisho | Ido | Qalliin | Heerka 1-aad | 2 milyan 300 | $100 |
| Ido | Qalliin | Heerka 2-aad | 2 milyan | $86 | |
| Ido | Qalliin | Heerka 3-aad | 1 milyaniyo 400 | $60 |







