Qoomaha xoolaha degmada Eyl
Geela
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| EYL | Geel | Hilib | Heerka 1-aad | 20 milyan | – |
| EYL | Geel | Hilib | Heerka 2-aad | 17 milyan | – |
| EYL | Geel | Hilib (qaliin) | Heerka 3-aad | 15 milyan | – |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| EYL | Geel | Dhaqaal (dhalay) | Heerka 1-aad | 27,900,00 | $900 |
| EYL | Geel | Dhaqaal (Qaalmaha) | Heerka 2-aad | 21,700,00 | $700 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| EYL | Geel | Dhoof | Heerka 1-aad | 18.600.00 M. | $600 USD. |
| EYL | Geel | Dhoof | Heerka 2-aad | 15.500.00 M | $500 USD
|
| EYL | Geel | Dhoof | Heerka 3-aad | 13.760.00 M | $300 USD |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| EYL | Ari | Dhoof | Heerka 1-aad | 2.170.00 sh | $70 |
| EYL | Ari | Dhoof | Heerka 2-aad | 1,860 sh | $60 |
| EYL | Ari | Dhoof | Heerka 3-aad | 1,700 sh | $55 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| EYL | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 1,900.000 sh | – |
| EYL | Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | 1,700.000 sh | – |
| EYL | Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 1,500,000 sh. | – |
QIIMAHA XOOLAHA
GEEL –
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Garowe | Geel | Hilib | Heerka 1-aad | 24.000.00 M. | • |
| Garowe | Geel | Hilib | Heerka 2-aad | 20.000.00 M. | • |
| Garowe | Geel | Hilib (qaliin) | Heerka 3-aad | 15.000.00 m | • |
Geela dhaqaalka ah
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Garowe | Geel | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 31,000,00 | $1000 |
| Garowe | Geel | Dhaqaal
| Heerka 2-aad | 27,900,00 | $900 |
Geela dhoofka ah
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Garowe | Geel | Dhoof | Heerka 1-aad | 21.700.00 | $700USD |
| Garowe | Geel | dhoof | Heerka 2-aad | 15.500.00 | $500 USD |
| Garowe | Geel | dhoof | Heerka 3-aad | 10,850.00 M | $350 USD |
ARIGA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Garowe | Ari | Dhoof | Heerka 1-aad | 2,170.00 sh | $70 |
| Garowe | Ari | Dhoof | Heerka 2-aad | 2.015,00 sh | $65 |
| Garowe | Ari | Dhoof | Heerka 3-aad | 1,860,00 sh | $60 |
Adhiga qaliinka ah
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Garowe | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 1.800.000sh | |
| Garowe | Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | 1,500,000 sh | • |
| Garowe | Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 1,200.000 sh | • |
Suuqa Caabudwaaq
GEELA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| C/waaq | Geel | Qalliin | Heerka 1-aad | 14,000 | $500 |
| Geel | Qalliin | Heerka 2-aad | 12,880 | $460 | |
| Geel | Qalliin | Heerka 3-aad | 10, 360 | $370 |
| Suuqa
| NEEF | NOOCA | HEERKA | SOM. SH. | USD |
| C/waaq | GEEL | DHAQAAL | Heerka -1aad | 21,000
| $750 |
| GEEL | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 12,040
| $430 | |
| GEEL | Dhaqaal
| Heerka 3-aad | 9,240 | $330 |
| suuqa | Neef | Nooca | Heerka | So.sh | USD |
| C/waaq | Geel | Dhoof
| Heerka 1-aad | 9,800 | $350 |
| Geel | Dhoof | Heerka 2-aad | 9.240 | $330 | |
| Geel | Dhoof
| Heerka 3-aad | 8,400 | $300 |
RIYAHA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| C/waaq | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 1,440 | $60 |
| Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | 1,200 | $50 | |
| Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 840 | $35 |
| suuqa | Neef | Nooca | Heerka | So.sh | USD |
| C/waaq | Ari | Dhoof
| Heerka 1-aad | 1,440 | $60 |
| Ari | Dhoof | Heerka 2-aad | 1,320 | $55 | |
| Ari | Dhoof
| Heerka 3-aad | 1.200 | $50 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| C/waaq | Ari | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 1,080 | $45 |
| Ari | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 840 | $35 | |
| Ari | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 600 | $25 |
IDAHA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| C/waaq | Ido | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 960 | $40 |
| Ido | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 840 | $35 | |
| Ido | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 600 | $25 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| C/waaq | Ido | Qalliin | Heerka 1-aad | 960 | $40 |
| Ido | Qalliin | Heerka 2-aad | 840 | $35 | |
| Ido | Qalliin | Heerka 3-aad | 720 | $30 |
| suuqa | Neef | Nooca | Heerka | So.sh | USD |
| C/waaq | Ido | Dhoof
| Heerka 1-aad | 1,320 | $55 |
| Ido | Dhoof | Heerka 2-aad | 1,200 | $50 | |
| ido | Dhoof
| Heerka 3-aad | 1.080 | $45 |
Waxaa qiimaha seyladaha geela iyo ariga ee magaalada Caabudwaaq inoo xaqiijiyay Cabdullaahi Shaacuur Xuseen iyo Xuseen Cismaan Ismaaciil oo ka tirsan dallaaliinta xoolaha ee magaaladaas.








