Suuqa xoolaha ee Muqdisho
GEELA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Muqdisho | Geel | Qalliin | Heerka 1-aad | 29 Milyan 850 | $1,297 |
| Geel | Qalliin | Heerka 2-aad | 27 Milyan 100 | $1,178 | |
| Geel | Qalliin | Heerka 3-aad | 18 Milyan 100 | $786 |
| Suuqa
| NEEF | NOOCA | HEERKA | SOM. SH. | USD |
| Muqdisho | GEEL | DHAQAAL | Heerka -1aad | 15 Milyan iyo 350 | $665 |
| GEEL | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 13 Milyan 100
| $569 | |
| GEEL | Dhaqaal
| Heerka 3-aad | 11 Milyan 500 | $500 |
LO’DA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Muqdisho | Lo’ | Qalliin | Heerka 1-aad | 5 ,000
| $217 |
| Lo’ | Qalliin | Heerka 2-aad | 3,200 | $139 | |
| Lo | Qalliin | Heerka 3-aad | 2,300 | $100 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Muqdisho | Lo’ | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 4,150 | $180 |
| Lo’ | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 3,100 | $134 | |
| Lo | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 2,200 | $95 |
| suuqa | Neef | Nooca | Heerka | So.sh | USD |
ARIGA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Muqdisho | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 3 Milyan iyo 500 | $152 |
| Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | 2 Milyan iyo 350 | $102 | |
| Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 1 Milyan iyo 600 | $66 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Muqdisho | Ari | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 2 Milyan 550 | $110 |
| Ari | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 2 Milyan | $83 | |
| Ari | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 1 Milyan iyo 300 | $54 |
IDAHA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Muqdisho | Ido | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 2 Milyan iyo 200 | $91 |
| Ido | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 1 Milyan iyo 700 | $70 | |
| Ido | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 1 milyan iyo 250 | $52 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Muqdisho | Ido | Qalliin | Heerka 1-aad | 2 Milyan iyo 500 | $104 |
| Ido | Qalliin | Heerka 2-aad | 2 Milyan | $83 | |
| Ido | Qalliin | Heerka 3-aad | 1 Milyan iyo 400 | $50 |
QIIMAHA XOOLAHA BAARDHEERE
Geela
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | Sh.so | USD |
| Baardheere | Geel | Dhoof | Heerka 1-aad | 26 milyan | |
| Geel | Dhoof | Heerka 2-aad | 24 milyan | ||
| Geel | Dhoof | Heerka 3-aad | 21 milyan |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Baardheere | Geel | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 19 milyan | |
| Geel | Dhagaal | Heerka 2-aad | 17 milyan | ||
| Geel | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 15 milyan |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Baardheere | Geel | Qalliin | Heerka 1-aad | 14milyan | |
| Geel | Qalliin | Heerka 2-aad | 13 milyan | ||
| Geel | Qalliin | Heerka 3-aad | 9 milyan |
ARIGA
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Baardheere | Ari | Dhoof | Heerka 1-aad | 2,390,000 | |
| Ari | Dhoof | Heerka 2-aad | 2 145,000 | ||
| Ari | Dhoof | Heerka 3-aad | 1.860,000 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Baardheere | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 1250,000 | |
| Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | 1065,000 | ||
| Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 955,000 |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Baardheere | Ari | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 1240,000 | |
| Ari | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 1150,000 | ||
| Ari | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 890,000 |
IDO
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Baardheere | Ido | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 1850,000 | |
| Ido | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 1670,,000 | ||
| Ido | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 1350,000 |
LO’
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Baardheere | Lo’ | Dhoof | Heerka 1-aad | 10milyan | |
| Lo’ | Dhoof | Heerka 2-aad | 8 milyan | ||
| Lo’ | Dhoof | Heerka 3-aad | 7 milyan |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Baardheere | Lo’ | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 6 milyan | |
| Lo’ | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 5 milyan | ||
| Lo’ | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 4 milyan |
| SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
| Baardheere | Lo’ | Qalliin | Heerka 1-aad | 4 milyan | |
| Lo’ | Qalliin | Heerka 2-aad | 3 milyan | ||
| Lo’ | Qalliin | Heerka 3-aad | 2 milyan |








