QIIMAHA XOOLAHA jowhar
GEELA
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Jowhar | Geel | Dhoofka | Heerka 1-aad | 26*24.5 | $ |
Jowhar | Geel | Dhoofka | Heerka 2-aad | 24M | $ |
Jowhar | Geel | Dhoofka | Heerka 3-aad | 22m sh soomaali | $ |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD | |
Jowhar | Geel | Qaalmaha dhaqaalka 5 sano jir ka ah
| Heerka 1-aad | 16 | $ | |
Jowhar | Geel | Heerka 2-aad | 14M | $ | ||
Jowhar | Geel | Heerka 3-aad | 12m sh soomaali | $ | ||
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD
|
Jowhar | Geel | Qaliinka/kawaanka | 1aad | 24m | $ |
Jowhar | Geel | Qaliinka | 2aad | 22m | $ |
Jowhar | Geel | Qaliinka | 3aad | 21 m sh somaali | $ |
Sida uu Raadiyo Ergo u sheegay Nuur Xabashoow oo ka mid ah dallaalada geela ee suuqa Jowhar.
Lo,da
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Jowhar | Loda | dhoofka saca irmaanka ah | Heerka 1-aad | 12 malyan sh Somali | $ |
Jowhar | Loda | Heerka 2-aad | 11malyan sh Somali | $ | |
Jowhar | Loda | Heerka 3-aad | 10 kun sh soomaali | $ |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Jowhar | Dibida | Dhoofka 4sanojrka sano jirka ah | Heerka 1-aad | 8 m sh Somali | $ |
Jowhar | Dibida | Dhoofka | Heerka 2-aad | 7 m sh Somali | $ |
Jowhar | Dibida | Dhoofka | Heerka 3-aad | 6m sh soomaali | $ |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Jowhar | Lo | Kawaanka/Qaliinka | Heerka 1-aad | 4500sh Somali | $ |
Jowhar | Lo | Heerka 2-aad | 4 m malyan sh soomaali | $ | |
Jowhar | Lo | Heerka 3-aad | 3300m sh soomaali | $ |
Sida Raadiyo Ergo u sheegay Axmed Ceymooy Hadaafoow oo ka mid ah ganacsatada suuqa xoolaha ee Jowhar
ARIGA
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Jowhar | Ari cad | Dhoofka | Heerka 1-aad | 2300m sh Somali m | $ |
Jowhar | Ari cad | Dhoofka | Heerka 2-aad | 2100malyan sh soomaali | $ |
Jowhar | Ari cad | Dhoofka | Heerka 3aad | 2 m sh Somali | $ |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Jowhar | Idaha | Dhoofka | Heerka 1-aad | 2malyan sh Somali | $ |
Jowhar | Idaha | Dhoofka | Heerka 2-aad | 1800malyan sh Somali | $ |
Jowhar | Idaha | Dhoofka | Heerka 3aad | 1700 sh Somali | $ |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
jowhar | Ari | Qaliinka/kawaanka | Heerka 1-aad | 1300 sh somali | $ |
jowhar | Ari | Qaliinka | Heerka 2-aad | 1200 sh soomaali | $ |
jowhar | Ari | Qaliinka | Heerka 3-aad | 1100 sh Somali. | $ |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
jowhar | Ari | Manafaqa/jaqaaqa/ | Heerka 1-aad | 7 sh somali | $ |
jowhar | Ari | Heerka 2-aad | 650sh som | $ | |
Jowhar | Ari | Heerka 3-aad | 600sh Somali | $ |
Sida ay Radio Ergo usheegay Cabdikariim Maxamed Cabdulle kamid ah Ganacsatada Suuqa Jowhar.
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
jowhar | Dameeraha | Labka | Heerka 1-aad | 2500 sh somali | $ |
jowhar | Dameeraha | Labka | Heerka 2-aad | 1700 sh smaali | $ |
jowhar | Dameeraha | Dhadiga ah | Heerka 3-aad | 1500 sh Somali. | $ |
Sidaas waxaa Raadiyo Ergo u Sheegay Aaddan Muuse oo ka mid ah dulaalada suuqa jowhar
Suuqa Guriceel
GEELA
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Guriceel | Geel | Qalliin | Heerka 1-aad | 13,920 | $580 |
Geel | Qalliin | Heerka 2-aad | 12,000 | $500 | |
Geel | Qalliin | Heerka 3-aad | 10, 800 | $450 |
Suuqa
| NEEF | NOOCA | HEERKA | SOM. SH. | USD |
Guriceel | GEEL | DHAQAAL | Heerka -1aad | 10,800
| $450 |
GEEL | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 9,600
| $400 | |
GEEL | Dhaqaal
| Heerka 3-aad | 7,920 | $330 |
suuqa | Neef | Nooca | Heerka | So.sh | USD |
Guriceel | Geel | Dhoof
| Heerka 1-aad | 15,600 | $650 |
Geel | Dhoof | Heerka 2-aad | 13,920 | $580 | |
Geel | Dhoof
| Heerka 3-aad | 12.000 | $430 |
RIYAHA
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Guriceel | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 1,200 | $50 |
Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | 1,080 | $45 | |
Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 888 | $37 |
suuqa | Neef | Nooca | Heerka | So.sh | USD |
Guriceel | Ari | Dhoof
| Heerka 1-aad | 1,392 | $58 |
Ari | Dhoof | Heerka 2-aad | 1,200 | $50 | |
Ari | Dhoof
| Heerka 3-aad | 1.080 | $45 |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Guriceel | Ari | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 1,200 | $50 |
Ari | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 840 | $48 | |
Ari | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 720 | $30 |
IDAHA
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Guriceel | Ido | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 1,080 | $45 |
Ido | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 840 | $35 | |
Ido | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 768 | $32 |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Guriceel | Ido | Qalliin | Heerka 1-aad | 960 | $40 |
Ido | Qalliin | Heerka 2-aad | 840 | $35 | |
Ido | Qalliin | Heerka 3-aad | 720 | $30 |
suuqa | Neef | Nooca | Heerka | So.sh | USD |
Guriceel | Ido | Dhoof
| Heerka 1-aad | 1,440 | $60 |
Ido | Dhoof | Heerka 2-aad | 1,200 | $50 | |
ido | Dhoof
| Heerka 3-aad | 1.080 | $45 |