Sayladda magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galaduud ayaan maanta ku soo qaadanaynaa
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | Sh.so | USD |
CABUTWAAQ | Geel | Dhoof | Heerka 1-aad | $850 | |
Geel | Dhoof | Heerka 2-aad | $790 | ||
Geel | Dhoof | Heerka 3-aad | 680 |
QIIMAHA XOOLAHA DEGMADA CABUTWAAQ EE GOBOLKA GALGADUUD
GEELA
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
CABUTWAAQ | Geel | Dhaqaal | Heerka 1-aad | $620 | |
Geel | Dhagaal | Heerka 2-aad | $570 | ||
Geel | Dhaqaal | Heerka 3-aad | $500 |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
CABUTWAAQ | Geel | Qalliin | Heerka 1-aad | $553 | |
Geel | Qalliin | Heerka 2-aad | $520 | ||
Geel | Qalliin | Heerka 3-aad | $400 |
ARIGA
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
CABUTWAAQ | Ari | Dhoof | Heerka 1-aad | 65 | |
Ari | Dhoof | Heerka 2-aad | 62 | ||
Ari | Dhoof | Heerka 3-aad | 50 |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
CABUTWAAQ | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 47 | |
Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | 45 | ||
Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 43 |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
CABUTWAAQ | Ari | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 35 | |
Ari | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 30 | ||
Ari | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 30 |
IDO
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
CABUTWAAQ | Ido | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 30 | |
Ido | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 28 | ||
Ido | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 26 |