QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA Degmada Afmadow ee Jubada-hoose
(Xubinta Maalinta Tallaado )
GEELA
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Afmadow | Geel | Dhoof | Heerka 1-aad | 19 Milyan | $826 |
Geel | Dhoof | Heerka 2-aad | 18Milyan | $782 | |
Geel | Dhoof | Heerka 3-aad | 17 Milyan 500 kun | $760 |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Afmadow | Geel | Qalliin | Heerka 1-aad | 16 Milyan | $695 |
Geel | Qalliin | Heerka 2-aad | 15 Milyan | $652 | |
Geel | Qalliin | Heerka 3-aad | 12 Milyan iyo 500 kun | $543 |
LO’DA
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Afmadow | Lo’ | Dhoof | Heerka 1-aad | 14Milyan | $610 |
Lo’ | Dhoof | Heerka 2-aad | 13Milyan | $565 | |
Lo | Dhoof | Heerka 3-aad | 11 Milyan | $456 |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Afmadow | Lo’ | Qalliin | Heerka 1-aad | 9 Milyan 500 kun | $413 |
Lo’ | Qalliin | Heerka 2-aad | 7Milyan iyo 500kun | $326 | |
Lo | Qalliin | Heerka 3-aad | 5 Milyan | $217 |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Afmadow | Lo, | Dhaqaal | Heerka 1-aad | 4Milyan | $195 |
Lo’ | Dhaqaal | Heerka 2-aad | 3 Milyan | $152 | |
Lo’ | Dhaqaal | Heerka 3-aad | 2 Milyan iyo500 kun | $108 |
ARIGA
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Afmadow | Ari | Dhoof | Heerka 1-aad | 1 Milyan 400 kun . | $60 |
Ari | Dhoof | Heerka 2-aad | 1 Milyan iyo 200 kun | $50 | |
Ari | Dhoof | Heerka 3-aad | 1Milyan 100 kun | $45 |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Afmadow | Ari | Qalliin | Heerka 1-aad | 1Malyan . | 44$ |
Ari | Qalliin | Heerka 2-aad | Malayan 900.000 kun | 39$ | |
Ari | Qalliin | Heerka 3-aad | 700,000 kun | 30$ |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Afmadow | Ari | Dhaqaal | Heerka 1-aad | Milyan 550,000 kun | 24$ |
Ari | Dhaqaal | Heerka 2-aad | Milyan iyo 400,000 kun | 17$ | |
Ari | Dhaqaal | Heerka 3-aad | Milyan iyo 350,000 kun | 15$ |
IDAHA
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Afmadow | Ido | Dhaqaal | Heerka 1-aad | Milyan iyo 600,000 kun | $ 26 |
Ido | Dhaqaal | Heerka 2-aad | Milyan iyo 500,000 boqol kun | $22 | |
Ido | Dhaqaal | Heerka 3-aad | Milyan iyo 450,000 kun | $20 |
SUUQA | NEEF | NOOC | HEERKA | So.Sh | USD |
Afmadow | Ido | Qalliin | Heerka 1-aad | Milyan iyo 600kun | $26 |
Ido | Qalliin | Heerka 2-aad | Milyan 500 kun | $ 22 | |
Ido | Qalliin | Heerka 3-aad | Milyan iyo 400 kun | $17 |